| ÅÚÃÏ | ·úʪ | ||
| ÃÏÀÑ(ÅÐÏ¿Êí) | 1331.7Ö( 402.84ÄÚ ) | ´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | - |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ¹½Â¤ | ÌÚ¤°¡±ô¥á¥Ã¥¹ÝÈÄÉø2³¬·ú |
| ÃÏÀª¡¦·Á¾õ | ÉÔÀ°·ÁÃÏ¡¡¡¡6³Ñ | ±ä¾²ÌÌÀÑ | 193.77 |
| ¸½¶· | - | ¼çÍ׺θ÷ÌÌ | ÆîÅì |
| ´Ö¸ý/±ü¹Ô | 26m /35m | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | - |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ||
| À©¸Â | ¤½¤Î¾ | ||
| ÅԻԷײè | ÅԻԷײè¶è°è³° | ƻϩ | »äÆ» ÆîÅì 4m¡¡¡Ê̤ÊÞÁõƻϩ¡Ë |
| ÍÑÅÓÃϰè | »ØÄê̵ | ³Ø¶è | ¡¦»ÔΩ¾ïÈ×Ìî¾®³Ø¹» ¡¦»ÔΩ¾ïÈ×ÌîÃæ³Ø¹» |
| ·úÊÀ/ÍÆÀÑΨ | - / - | Ï©Àþ | - |
| ·×²èƻϩ | - | ¥Ð¥¹Ää | ¹°Æî¥Ð¥¹¡¡´äÌÚÍܵû½êÁ°¥Ð¥¹Ää¡¡8ʬ |
| ¤½¤Î¾À©¸Â | ÄÅ·Ú¹ñÄê¸ø±àÂ裳¼ïÆÃÊÌÃϰè | ¸òÄÌ | - |
| ´Ä¶ | ´äÌÚ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡¢ÖÖ²¹Àô¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤¬¶áÊդˤ¢¤ê | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ´äÌÚ»³¤ÎÂ缫Á³¤È²¹Àô¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÉßÃÏÆâ¤Ç»³ºÚ¤âºÎ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª |
| È÷¹Í | ²¹Àô²ÃÆþ¶â25Ëü±ß¡¦Áȹç½Ð»ñ¶â1Ëü±ß¡¦´ÉÍýÈñ3Ëü±ß/ǯ ÁðÌÚ¤¬¿¼¤¤°Ù¡¢ÎÙÃ϶³¦ÌÜ»ëµÚ¤Ó³ÎǧÉԲġ£ |
¡¡ ![]() |






























